Инструкция по применению ферментного препарата «Агрофлорин®»
Томаты, перец и баклажаны
Технологическая карта внесения ферментного препарата Агрофлорин при выращивании томатов, перца и баклажанов в условиях открытого грунта
| Вид обработки | Период обработки | Расход препарата | Концентрация |
|---|---|---|---|
| Предпосадочная обработка почвы (опрыскивание) | Перед культивацией, либо позднее чем за 7 дней до посадки | 0,4 литра на 1 га* | 1:500 (200 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| Обработка семян | Перед посадкой | Расчет от нормы высева | 1:1000 (1 литр на 1000 литров воды) |
| Прикорневая обработка (капельный полив) | После пересадки рассады | 1 литр на 1 га | 1:1000 (1000 литров водного раствора на 1 га) |
| Внекорневая обработка (опрыскивание по листу) | Фаза начала бутонизации | 0,3 литра на 1 га | 1:1000 (300 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| Внекорневая обработка (опрыскивание по листу) | Фаза начала цыетения | 0,3 литра на 1 га | 1:1000 (300 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| Внекорневая обработка (опрыскивание по листу) | Начало формирования плодов | 0,30 литра на 1 га | 1:1000 (300 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| Послеуборочная обработка почвы (опрыскивание) | После уборки урожая | 0,6 литра на 1 га | 1:500 (300 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| *Примечание: при наличии химического загрязнения почвы, грибковых заболеваний или засоленности рекомендуется увеличить дозу внесения Агрофлорина до 0,6л./га при расходе рабочей жидкости 300 литров. | |||
| Общий расход Агрофлорина: не менее 0,370 литра на 1 гектар | |||
| Ожидаемая прибавка урожайности: от 20%-50% | |||
Агрофлорин также следует вносить в соответствии с Технологической картой №2 при появлении первых признаков следующих болезней:
- Антракноз,
- альтернариоз,
- фитофтороз,
- фузариоз,
- кладоспориоз,
- вершинная гниль,
- белая гниль,
- серая гниль
Технологическая карта №2 - Экстренная обработка Агрофлорином при признаках болезни растений и появлении стрессовых факторов.
| Вид обработки | Период обработки | Расход препарата | Концентрация |
|---|---|---|---|
| Внекорневая обработка в период вегетации | При возникновении грибковых болезней и стрессовых факторов (Через 5-7 дней повтор) | 0,4 литра на 1 га | 1:500 (200 литров воды или баковой смеси на 1 га) |