Инструкция по применению ферментного препарата «Агрофлорин®»
Клубника
Технологическая карта внесения ферментного препарата Агрофлорин при выращивании клубники
| Вид обработки | Период обработки | Расход препарата | Концентрация |
|---|---|---|---|
| Первый год | |||
| Обработка семян | Перед посадкой | Расчет от нормы высева | 1:1000 |
| Предпосевная обработка почвы | Перед культивацией, либо позднее чем за 7 дней до посева | 0,4 литра на 1 га* | 1:500 (200 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
|
Послепосадочная прикорневая обработка (капельное орошение)
При отсутствии капельного орошения - внекорневая обработка (опрыскивание по листу) |
В 1-й год сразу после посадки рассады | 0,3 литра на 1 га | 1:1000 (300 л воды или баковой смеси на 1 га) |
| Первый год и последующие года | |||
| Внекорневая обработка в период вегетации - Опрыскивание по листу | Начало вегетации. Если 1-й год, то после того, как рассада принялась | 0,250 литра на 1 га | 1:1000 (250 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| Прикорневая либо внекорневая обработка (опрыскивание по листу) | Фаза начала бутонизации | 0,250 литра на 1 га | 1:1000 (250 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| Внекорневая обработка в период вегетации - Опрыскивание по листу | Фаза начала цветения | 0,250 литра на 1 га | 1:1000 (250 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| Внекорневая обработка в период вегетации - Опрыскивание по листу | Начало созревания ягод | 0,250 литра на 1 га | 1:1000 (250 литров воды или баковой смеси на 1 га) |
| *Примечание: при наличии химического загрязнения почвы, грибковых заболеваний или засоленности рекомендуется увеличить дозу внесения Агрофлорина до 0,6л./га при расходе рабочей жидкости 300 литров. | |||
| Общий расход Агрофлорина: не менее 0,370 литра на 1 гектар | |||
| Ожидаемая прибавка урожайности: от 20%-50% | |||
Агрофлорин также следует вносить в соответствии с Технологической картой №2 при появлении первых признаков следующих болезней:
- серая гниль,
- мучнистая роса,
- фитофторозная кожистая гниль плодов, корней и корневой шейки,
- фитофторозное увядание,
- фузариозное увядание
Технологическая карта №2 - Экстренная обработка Агрофлорином при признаках болезни растений и появлении стрессовых факторов.
| Вид обработки | Период обработки | Расход препарата | Концентрация |
|---|---|---|---|
| Внекорневая обработка в период вегетации | При возникновении грибковых болезней и стрессовых факторов (Через 10 дней повтор) | 0,4 литра на 1 га | 1:500 (200 литров воды или баковой смеси на 1 га) |